軽量、コンパクト、省スペース油圧プレス機
型式 | 単位 | LSP-815Ⅱ | LSP-1525Ⅱ | LSP-1540Ⅱ | LSP-3025Ⅱ | LSP-3040Ⅱ | LSP-4530Ⅱ | LSP-6035Ⅱ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | KN(ton) | 80(8) | 150(15) | 300(30) | 450(45) | 600(60) | |||
フレームギャップ | mm | 150 | 250 | 400 | 250 | 400 | 300 | 350 | |
ストローク | 75 | ||||||||
オープンハイト | 225 | 230 | 270 | 300 | 350 | ||||
下降速度 50/60Hz | mm/sec | 19.9/23.8 | 23.8/28.5 | 15.9/19 | 37/44.4* | ||||
上昇速度 50/60Hz | 43.7/52.4 | 52.6/63.1 | 33.7/40.4 | 81.1/97.3* | |||||
10mmストローク1分間連続 | 50Hz | 回数 | 85 | 106 | 70 | 134* | |||
60Hz | 102 | 127 | 84 | 160* | |||||
常用最高油圧 | MPa | 21 | |||||||
ポンプ電動機 | kw | 3相 200V 1.5 | 3相 200V 2.2 | 3相 200V 5.5 | |||||
作動油量 | リットル | 20 | 25 | 80 | 80 | 160 | |||
総重量 | kg | 350 | 420 | 650 | 950 | 1300 | 2000 | – |
*条件によって変動します
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
次回展示会情報EXHIBITION
2024年10月25日(金)~2024年10月26日(土)
2024年11月05日(火)~2024年11月10日(日)
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25
次回展示会情報EXHIBITION
2024年10月25日(金)~2024年10月26日(土)
2024年11月05日(火)~2024年11月10日(日)