1台に最大12型分のストロークを登録する事ができます。
製品の特徴
オプション
型式 | 単位 | RSP-3030P | RSP-4530P | RSP-6035P | |
---|---|---|---|---|---|
加圧能力 | KN(ton) | 300(30) | 450(45) | 600(60) | |
フレームギャップ | mm | 300 | 350 | ||
ストローク | 75 | ||||
オープンハイト | 270 | 300 | 340 | ||
テーブル径 | 1300 | 1500 | |||
テーブル高 | 810 | 850 | |||
全高 | 1470 | 1570 | 1900 | ||
下降速度 50/60Hz | mm/sec | 23.8/28.5 | 15.9/19 | 37/44.4* | |
上昇速度 50/60Hz | 52.6/63.1 | 33.7/40.4 | 81.1/97.3* | ||
常用最高油圧 | MPa | 21 | |||
ポンプ電動機 | kw | 3相 200V 5.5 | |||
作動油量 | リットル | 80 | 80 | 140 | |
総重量 | kg | 1750 | 2450 | 3400 |
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
電話受付時間
平日AM 8:30~PM 17:25
お見積り依頼、サンプル加工のご相談、製品カタログのダウンロードはこちらから
042-560-7883
電話受付時間 平日AM 8:30~PM 17:25